CENNIK 2019/2020

N=normalny, U=ulgowy

Karnety czasowe - sezon niski
od początku sezonu do 20.12.2019 i od 09.03.2020 do końca sezonu

2 godziny N 45zł, U 40zł
4 godziny N 55zł, U 50zł
7 godzin N 70zł, U 65zł
Nocne jazdy 16:00-21:00 N 55zł, U 50zł
Nocne jazdy 19:00-21:00 N 45zł, U 40zł
1 dzień N 110zł, U 95zł
2 dni N 195zł, U 165zł
3 dni N 270zł, U 220zł
4 dni N 350zł, U 285zł
5 dni N 425zł, U 355zł
6 dni N 490zł, U 410zł
6 dni (kiedy chcesz) N 585zł, U 490zł

N=normalny, U=ulgowy

Karnety czasowe - sezon wysoki
od 21.12.2019 do 08.03.2020

2 godziny N 60zł, U 50zł
4 godziny N 85zł, U 70zł
7 godzin N 99zł, U 85zł
Nocne jazdy 16:00-21:00 N 65zł, U 55zł
Nocne jazdy 19:00-21:00 N 50zł, U 45zł
1 dzień N 110zł, U 95zł
2 dni N 195zł, U 165zł
3 dni N 270zł, U 220zł
4 dni N 350zł, U 285zł
5 dni N 425zł, U 355zł
6 dni N 490zł, U 410zł
6 dni (kiedy chcesz) N 585zł, U 490zł
Rodzic + dziecko (12 godzin) N 170zł, U -
2 Rodziców + Dziecko (12 godzin) N 260zł, U -
2 Rodziców + 2 dzieci (12 godzin) N 340zł, U -
2 Rodziców + 3 dzieci (12 godzin) N 420zł, U -

Inne informacje:
Parkingi są bezpłatne.
Za karnety można płacić kartami, w pobliżu znajduje się również bankomat.

cennik